Dư bán
Mã | Tên công ty |
KLTB
1 lệnh bán |
Khối lượng bán
(Triệu CP) |
Giá trị bán |
KLTB
1 lệnh mua |
Khối lượng mua
(Triệu CP) |
Giá trị mua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E1VFVN30 | Quỹ ETF VFMVN30 | 139.036 | 5.229,35 | 37.120 | 140.877 | 4.810,10 | 34.596 |
ROS | Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS | 10.812 | 3.147,43 | 246.751 | 12.755 | 2.058,56 | 190.390 |
FLC | Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC | 10.297 | 1.451,13 | 173.636 | 8.357 | 1.451,59 | 140.971 |
DLG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 16.331 | 689,56 | 37.926 | 18.182 | 437,49 | 26.789 |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 5.347 | 614,39 | 130.258 | 4.717 | 587,91 | 109.949 |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | 7.779 | 554,63 | 80.313 | 6.906 | 611,10 | 78.562 |
CTG | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 4.604 | 516,33 | 116.619 | 4.427 | 513,07 | 111.447 |
HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 4.304 | 655,21 | 192.213 | 3.409 | 724,96 | 168.427 |
HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 5.912 | 490,16 | 83.667 | 5.858 | 493,34 | 83.445 |
HAI | Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I | 10.908 | 386,88 | 43.440 | 8.906 | 351,64 | 32.236 |
HQC | Công ty Cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân | 22.462 | 382,09 | 29.186 | 13.092 | 495,54 | 22.061 |
PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | 4.481 | 309,43 | 79.625 | 3.886 | 302,45 | 67.495 |
AMD | Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD | 10.409 | 296,37 | 33.935 | 8.734 | 306,29 | 29.427 |
AAA | Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát | 5.142 | 365,31 | 100.004 | 3.653 | 433,99 | 84.404 |
HAG | Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 6.792 | 310,89 | 59.564 | 5.219 | 344,26 | 50.688 |
ITA | Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 10.151 | 299,77 | 34.322 | 8.734 | 368,62 | 36.314 |
VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail | 2.770 | 370,18 | 145.467 | 2.545 | 413,65 | 149.325 |
VPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 5.533 | 333,64 | 59.121 | 5.643 | 398,25 | 71.975 |
LDG | Công ty Cổ phần Đầu tư LDG | 4.844 | 247,34 | 57.400 | 4.309 | 249,98 | 51.601 |
DXG | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh | 3.310 | 227,52 | 69.875 | 3.256 | 219,19 | 66.220 |
Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 12/12/2019. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.