Dư mua
Mã | Tên công ty |
KLTB
1 lệnh bán |
Khối lượng bán
(Triệu CP) |
Giá trị bán |
KLTB
1 lệnh mua |
Khối lượng mua
(Triệu CP) |
Giá trị mua |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội | 8.898 | 2.823,79 | 312.760 | 9.029 | 3.178,30 | 357.189 |
PVX | Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam | 14.104 | 939,84 | 53.353 | 17.616 | 822,02 | 58.282 |
KLF | Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF | 13.321 | 809,80 | 60.819 | 13.315 | 802,80 | 60.266 |
PVS | Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 4.344 | 1.011,45 | 211.356 | 4.786 | 1.098,07 | 252.795 |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 3.817 | 589,41 | 118.696 | 4.966 | 603,31 | 158.062 |
HUT | Công ty Cổ phần Tasco | 6.024 | 298,14 | 48.357 | 6.165 | 333,93 | 55.437 |
VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | 4.386 | 372,15 | 80.758 | 4.608 | 406,10 | 92.590 |
CEO | Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O | 6.014 | 316,02 | 45.675 | 6.919 | 308,77 | 51.344 |
ACM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường | 9.072 | 113,18 | 13.249 | 8.542 | 129,71 | 14.298 |
DCS | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Châu | 9.664 | 108,73 | 11.971 | 9.082 | 118,30 | 12.241 |
SHS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | 3.597 | 320,82 | 80.031 | 4.009 | 344,00 | 95.628 |
KSK | Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim màu | 11.081 | 69,95 | 11.406 | 6.133 | 109,17 | 9.852 |
KVC | Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ | 6.375 | 122,55 | 17.339 | 7.068 | 113,69 | 17.835 |
SHN | Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | 7.979 | 230,18 | 28.086 | 8.196 | 200,55 | 25.135 |
HKB | Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc | 7.235 | 85,36 | 15.453 | 5.524 | 112,50 | 15.548 |
SPI | Công ty Cổ phần SPI | 5.557 | 77,92 | 15.362 | 5.072 | 89,66 | 16.134 |
PVV | Công ty Cổ phần Vinaconex 39 | 11.905 | 43,63 | 6.303 | 6.922 | 61,35 | 5.153 |
DPS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn | 5.938 | 75,20 | 12.645 | 5.947 | 79,34 | 13.360 |
TIG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 7.075 | 74,38 | 12.137 | 6.129 | 82,94 | 11.724 |
DST | Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long | 4.857 | 207,37 | 18.875 | 10.987 | 196,13 | 40.379 |
Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.