Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Ngày | KLGD Ròng | GTGD Ròng | Khối lượng mua | Giá trị mua | Khối lượng bán | Giá trị bán |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2018 | 1.457.880 | -315.853.883.000 | 21.678.573 | 984.736.140.000.000 | 20.220.693 | 1.300.590.023.000.000 |
18/04/2018 | -1.775.080 | -51.922.371.000 | 17.330.860 | 1.012.788.434.000.000 | 19.105.940 | 1.064.710.805.000.000 |
17/04/2018 | -3.674.330 | -277.207.717.000 | 20.973.240 | 975.897.242.000.000 | 24.647.570 | 1.253.104.959.000.000 |
16/04/2018 | -2.313.240 | -57.582.771.000 | 11.465.620 | 673.014.310.000.000 | 13.778.860 | 730.597.081.000.000 |
13/04/2018 | -1.424.100 | 5.380.223.000 | 13.656.100 | 869.154.131.000.000 | 15.080.200 | 863.773.908.000.000 |
12/04/2018 | -1.615.440 | -61.582.292.000 | 18.650.532 | 998.730.631.000.000 | 20.265.972 | 1.060.312.923.000.000 |
11/04/2018 | -4.364.500 | -290.024.395.000 | 33.641.946 | 1.741.744.640.000.000 | 38.006.446 | 2.031.769.035.000.000 |
10/04/2018 | -4.425.700 | 56.922.924.000 | 34.056.614 | 1.848.010.069.000.000 | 38.482.314 | 1.791.087.145.000.000 |
09/04/2018 | 4.108.376 | 288.426.956.000 | 27.440.360 | 1.401.187.817.000.000 | 23.331.984 | 1.112.760.861.000.000 |
06/04/2018 | -5.113.640 | -118.432.234.000 | 16.652.220 | 864.187.803.000.000 | 21.765.860 | 982.620.037.000.000 |
Cập nhật lúc 15:10 Thứ Năm 19/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất
Mã |
Giá trị GD ròng (Tỷ VNĐ) |
Khối lượng GD ròng | Khối lượng mua |
Giá trị mua (Tỷ VNĐ) |
Khối lượng bán |
Giá trị bán (Tỷ VNĐ) |
---|
Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất
Mã |
Giá trị GD ròng (Tỷ VNĐ) |
Khối lượng GD ròng | Khối lượng mua |
Giá trị mua (Tỷ VNĐ) |
Khối lượng bán |
Giá trị bán (Tỷ VNĐ) |
---|
Cập nhật lúc 15:10 Thứ Sáu 20/04/2018. Dữ liệu thường được cập nhật muộn nhất vào 16:30 trong các ngày giao dịch.